    // Loipe suedlich von Wegscheid
    track_364 = new Array( 
	new GPolyline([
		new GLatLng( 48.58099, 13.78477),
		new GLatLng( 48.58101, 13.78477),
		new GLatLng( 48.58099, 13.78475),
		new GLatLng( 48.58056, 13.78473),
		new GLatLng( 48.58004, 13.78464),
		new GLatLng( 48.57968, 13.78458),
		new GLatLng( 48.57925, 13.78462),
		new GLatLng( 48.57897, 13.78503),
		new GLatLng( 48.5788, 13.78563),
		new GLatLng( 48.5789, 13.78634),
		new GLatLng( 48.57912, 13.78733),
		new GLatLng( 48.57923, 13.78786),
		new GLatLng( 48.57933, 13.78874),
		new GLatLng( 48.57948, 13.7899),
		new GLatLng( 48.57961, 13.79082),
		new GLatLng( 48.57965, 13.79166),
		new GLatLng( 48.57965, 13.79261),
		new GLatLng( 48.57965, 13.79321),
		new GLatLng( 48.57963, 13.79389),
		new GLatLng( 48.57963, 13.79424),
		new GLatLng( 48.57959, 13.79462),
		new GLatLng( 48.5794, 13.79516),
		new GLatLng( 48.57912, 13.79572),
		new GLatLng( 48.57895, 13.79625),
		new GLatLng( 48.57882, 13.79664),
		new GLatLng( 48.57877, 13.79724),
		new GLatLng( 48.57877, 13.79829),
		new GLatLng( 48.5788, 13.79913),
		new GLatLng( 48.57893, 13.79992),
		new GLatLng( 48.57923, 13.80033),
		new GLatLng( 48.57991, 13.8008),
		new GLatLng( 48.58032, 13.80106),
		new GLatLng( 48.58073, 13.80149),
		new GLatLng( 48.58126, 13.80172),
		new GLatLng( 48.5818, 13.80194),
		new GLatLng( 48.58221, 13.80218),
		new GLatLng( 48.58251, 13.80241),
		new GLatLng( 48.58266, 13.80245),
		new GLatLng( 48.58294, 13.80286),
		new GLatLng( 48.58302, 13.80306),
		new GLatLng( 48.5833, 13.80342),
		new GLatLng( 48.58367, 13.80374),
		new GLatLng( 48.5841, 13.80402),
		new GLatLng( 48.58453, 13.80426),
		new GLatLng( 48.58498, 13.80447),
		new GLatLng( 48.58562, 13.80451),
		new GLatLng( 48.58637, 13.80439),
		new GLatLng( 48.58706, 13.80428),
		new GLatLng( 48.58772, 13.80424),
		new GLatLng( 48.58852, 13.80409),
		new GLatLng( 48.58922, 13.80396),
		new GLatLng( 48.58989, 13.80372),
		new GLatLng( 48.59023, 13.80353),
		new GLatLng( 48.59045, 13.80323),
		new GLatLng( 48.59062, 13.8028),
		new GLatLng( 48.59098, 13.80226),
		new GLatLng( 48.59143, 13.80175),
		new GLatLng( 48.59184, 13.80123),
		new GLatLng( 48.59208, 13.80091),
		new GLatLng( 48.59229, 13.80078),
		new GLatLng( 48.59262, 13.80044),
		new GLatLng( 48.59309, 13.80018),
		new GLatLng( 48.59343, 13.79999),
		new GLatLng( 48.59377, 13.79973),
		new GLatLng( 48.59405, 13.79951),
		new GLatLng( 48.59427, 13.79939),
		new GLatLng( 48.5944, 13.79941),
		new GLatLng( 48.59465, 13.79949),
		new GLatLng( 48.59517, 13.79984),
		new GLatLng( 48.59573, 13.80018),
		new GLatLng( 48.5962, 13.80044),
		new GLatLng( 48.59663, 13.80061),
		new GLatLng( 48.59714, 13.8008),
		new GLatLng( 48.59746, 13.80085),
		new GLatLng( 48.59751, 13.80085),
		new GLatLng( 48.59761, 13.8008),
		new GLatLng( 48.5977, 13.80078),
		new GLatLng( 48.59794, 13.80089),
		new GLatLng( 48.59854, 13.8014),
		new GLatLng( 48.59858, 13.80151),
		new GLatLng( 48.59858, 13.80157),
		new GLatLng( 48.59862, 13.80162),
		new GLatLng( 48.59854, 13.80138),
		new GLatLng( 48.59819, 13.80093),
		new GLatLng( 48.59759, 13.80069),
		new GLatLng( 48.59695, 13.80057),
		new GLatLng( 48.59635, 13.80042),
		new GLatLng( 48.59579, 13.80016),
		new GLatLng( 48.59528, 13.79982),
		new GLatLng( 48.5947, 13.79945),
		new GLatLng( 48.59442, 13.79936),
		new GLatLng( 48.59412, 13.79917),
		new GLatLng( 48.59371, 13.79872),
		new GLatLng( 48.59332, 13.79823),
		new GLatLng( 48.59319, 13.79782),
		new GLatLng( 48.59315, 13.79715),
		new GLatLng( 48.59315, 13.79634),
		new GLatLng( 48.59319, 13.79572),
		new GLatLng( 48.59328, 13.79501),
		new GLatLng( 48.59337, 13.79426)],"#ff0000", 6),
	new GPolyline([
		new GPoint( 13.79426, 48.59337),
		new GLatLng( 48.59339, 13.79338),
		new GLatLng( 48.59339, 13.79256),
		new GLatLng( 48.59337, 13.79196),
		new GLatLng( 48.59349, 13.79149),
		new GLatLng( 48.59373, 13.79119),
		new GLatLng( 48.59414, 13.79078),
		new GLatLng( 48.5944, 13.79033),
		new GLatLng( 48.59427, 13.78988),
		new GLatLng( 48.59384, 13.78941),
		new GLatLng( 48.59358, 13.78891),
		new GLatLng( 48.59343, 13.78821),
		new GLatLng( 48.59334, 13.78758),
		new GLatLng( 48.59322, 13.7869),
		new GLatLng( 48.59311, 13.78625),
		new GLatLng( 48.59309, 13.78619),
		new GLatLng( 48.59302, 13.78604),
		new GLatLng( 48.59283, 13.78557),
		new GLatLng( 48.59255, 13.78477),
		new GLatLng( 48.59221, 13.78387),
		new GLatLng( 48.59193, 13.78321),
		new GLatLng( 48.59174, 13.78271),
		new GLatLng( 48.59146, 13.78269),
		new GLatLng( 48.59116, 13.78289),
		new GLatLng( 48.59096, 13.78308),
		new GLatLng( 48.59094, 13.78357),
		new GLatLng( 48.59118, 13.78417),
		new GLatLng( 48.59128, 13.78458),
		new GLatLng( 48.59083, 13.78497),
		new GLatLng( 48.59015, 13.7849),
		new GLatLng( 48.58955, 13.78454),
		new GLatLng( 48.58912, 13.78398),
		new GLatLng( 48.58862, 13.78338),
		new GLatLng( 48.58807, 13.78306),
		new GLatLng( 48.58764, 13.7825),
		new GLatLng( 48.58704, 13.78201),
		new GLatLng( 48.58631, 13.78196),
		new GLatLng( 48.58579, 13.78203),
		new GLatLng( 48.58545, 13.78207),
		new GLatLng( 48.5851, 13.78213),
		new GLatLng( 48.58474, 13.78224),
		new GLatLng( 48.58438, 13.78237),
		new GLatLng( 48.58401, 13.78246),
		new GLatLng( 48.58369, 13.78261),
		new GLatLng( 48.5832, 13.78286),
		new GLatLng( 48.58262, 13.78338),
		new GLatLng( 48.58236, 13.7837),
		new GLatLng( 48.58197, 13.784),
		new GLatLng( 48.58163, 13.78432),
		new GLatLng( 48.58124, 13.78464),
		new GLatLng( 48.58116, 13.78471),
		new GLatLng( 48.58116, 13.78471),
		new GLatLng( 48.58101, 13.78454),
		new GLatLng( 48.58107, 13.78449),
		new GLatLng( 48.58154, 13.78432),
		new GLatLng( 48.58206, 13.78389),
		new GLatLng( 48.58253, 13.78355),
		new GLatLng( 48.58296, 13.78304),
		new GLatLng( 48.58328, 13.7828),
		new GLatLng( 48.58362, 13.78261),
		new GLatLng( 48.58403, 13.78246),
		new GLatLng( 48.58453, 13.78231),
		new GLatLng( 48.585, 13.78216),
		new GLatLng( 48.58536, 13.78207),
		new GLatLng( 48.58536, 13.78205),
		new GLatLng( 48.58532, 13.78198),
		new GLatLng( 48.58472, 13.78168),
		new GLatLng( 48.58405, 13.7813),
		new GLatLng( 48.58347, 13.78087),
		new GLatLng( 48.58296, 13.78025),
		new GLatLng( 48.58296, 13.77988),
		new GLatLng( 48.58289, 13.77969),
		new GLatLng( 48.58247, 13.77962),
		new GLatLng( 48.58214, 13.77943),
		new GLatLng( 48.58165, 13.77922),
		new GLatLng( 48.58124, 13.77892),
		new GLatLng( 48.58099, 13.77859),
		new GLatLng( 48.58049, 13.77814),
		new GLatLng( 48.58026, 13.77776),
		new GLatLng( 48.57993, 13.77739),
		new GLatLng( 48.57959, 13.77694),
		new GLatLng( 48.57914, 13.77653),
		new GLatLng( 48.57877, 13.77636),
		new GLatLng( 48.57832, 13.77619),
		new GLatLng( 48.57777, 13.7761),
		new GLatLng( 48.57759, 13.77548),
		new GLatLng( 48.57753, 13.77482),
		new GLatLng( 48.57749, 13.77419),
		new GLatLng( 48.57729, 13.77362),
		new GLatLng( 48.5771, 13.77304),
		new GLatLng( 48.57697, 13.77265),
		new GLatLng( 48.57699, 13.77263),
		new GLatLng( 48.57697, 13.7725),
		new GLatLng( 48.57695, 13.77233),
		new GLatLng( 48.57695, 13.77233),
		new GLatLng( 48.57693, 13.77222),
		new GLatLng( 48.57689, 13.7722),
		new GLatLng( 48.57691, 13.77216),
		new GLatLng( 48.57693, 13.77224),
		new GLatLng( 48.57697, 13.77259),
		new GLatLng( 48.57704, 13.77291)],"#ff0000", 6),
	new GPolyline([
		new GPoint( 13.77291, 48.57704),
		new GLatLng( 48.57708, 13.77306),
		new GLatLng( 48.57714, 13.7731),
		new GLatLng( 48.57714, 13.77316),
		new GLatLng( 48.57736, 13.77387),
		new GLatLng( 48.57751, 13.77462),
		new GLatLng( 48.57757, 13.77557),
		new GLatLng( 48.5777, 13.77628),
		new GLatLng( 48.57785, 13.77647),
		new GLatLng( 48.57835, 13.7763),
		new GLatLng( 48.57899, 13.77636),
		new GLatLng( 48.5797, 13.77688),
		new GLatLng( 48.58056, 13.77799),
		new GLatLng( 48.58111, 13.77859),
		new GLatLng( 48.58167, 13.779),
		new GLatLng( 48.58214, 13.77934),
		new GLatLng( 48.58242, 13.77949),
		new GLatLng( 48.5827, 13.7796),
		new GLatLng( 48.58285, 13.77973),
		new GLatLng( 48.58294, 13.78027),
		new GLatLng( 48.58317, 13.78061),
		new GLatLng( 48.58347, 13.78089),
		new GLatLng( 48.58371, 13.78108),
		new GLatLng( 48.58401, 13.7813),
		new GLatLng( 48.58429, 13.78149),
		new GLatLng( 48.58457, 13.78164),
		new GLatLng( 48.58489, 13.78181),
		new GLatLng( 48.58521, 13.78196),
		new GLatLng( 48.58534, 13.78207),
		new GLatLng( 48.58502, 13.78213),
		new GLatLng( 48.58476, 13.78222),
		new GLatLng( 48.58438, 13.78235),
		new GLatLng( 48.58401, 13.78243),
		new GLatLng( 48.5836, 13.78263),
		new GLatLng( 48.58315, 13.78286),
		new GLatLng( 48.58289, 13.78312),
		new GLatLng( 48.58262, 13.78346),
		new GLatLng( 48.58229, 13.78376),
		new GLatLng( 48.5818, 13.78413),
		new GLatLng( 48.58148, 13.78443),
		new GLatLng( 48.58114, 13.78469),
		new GLatLng( 48.58109, 13.78469),
		new GLatLng( 48.58107, 13.78464)], "#ff0000", 6));						
    
    // Bergwachtloipe Oberneureut + nach Waldkirchen
    track_365 = new Array( 
	new GPolyline([
		new GLatLng( 48.67699, 13.66611),
		new GLatLng( 48.67697, 13.66618),
		new GLatLng( 48.67716, 13.66585),
		new GLatLng( 48.67742, 13.6656),
		new GLatLng( 48.67767, 13.6654),
		new GLatLng( 48.67791, 13.66532),
		new GLatLng( 48.67795, 13.66532),
		new GLatLng( 48.67797, 13.66532),
		new GLatLng( 48.678, 13.66532),
		new GLatLng( 48.678, 13.66534),
		new GLatLng( 48.67806, 13.66538),
		new GLatLng( 48.67823, 13.66547),
		new GLatLng( 48.67827, 13.66551),
		new GLatLng( 48.67821, 13.66545),
		new GLatLng( 48.67823, 13.66545),
		new GLatLng( 48.67825, 13.66547),
		new GLatLng( 48.67825, 13.66551),
		new GLatLng( 48.67827, 13.66549),
		new GLatLng( 48.67847, 13.66558),
		new GLatLng( 48.67892, 13.66573),
		new GLatLng( 48.67924, 13.66555),
		new GLatLng( 48.67969, 13.66519),
		new GLatLng( 48.6801, 13.66482),
		new GLatLng( 48.68044, 13.66452),
		new GLatLng( 48.68076, 13.66416),
		new GLatLng( 48.68126, 13.66371),
		new GLatLng( 48.68173, 13.66343),
		new GLatLng( 48.68199, 13.6633),
		new GLatLng( 48.68224, 13.66326),
		new GLatLng( 48.68257, 13.66319),
		new GLatLng( 48.68291, 13.66315),
		new GLatLng( 48.68334, 13.66309),
		new GLatLng( 48.68375, 13.66287),
		new GLatLng( 48.68396, 13.66277),
		new GLatLng( 48.68411, 13.66274),
		new GLatLng( 48.68439, 13.66268),
		new GLatLng( 48.68484, 13.66223),
		new GLatLng( 48.6852, 13.66176),
		new GLatLng( 48.68563, 13.66131),
		new GLatLng( 48.68611, 13.66079),
		new GLatLng( 48.68679, 13.65998),
		new GLatLng( 48.68707, 13.65961),
		new GLatLng( 48.68714, 13.65952),
		new GLatLng( 48.68735, 13.65931),
		new GLatLng( 48.68757, 13.65903),
		new GLatLng( 48.68767, 13.65886),
		new GLatLng( 48.68799, 13.65822),
		new GLatLng( 48.68823, 13.65734),
		new GLatLng( 48.68825, 13.65719),
		new GLatLng( 48.68827, 13.65631),
		new GLatLng( 48.68819, 13.65523),
		new GLatLng( 48.68804, 13.65418),
		new GLatLng( 48.68789, 13.65371),
		new GLatLng( 48.68774, 13.65309),
		new GLatLng( 48.68761, 13.65259),
		new GLatLng( 48.68752, 13.65186),
		new GLatLng( 48.68726, 13.65129),
		new GLatLng( 48.68701, 13.65101),
		new GLatLng( 48.6866, 13.65081),
		new GLatLng( 48.68628, 13.65049),
		new GLatLng( 48.68628, 13.64963),
		new GLatLng( 48.68608, 13.64931),
		new GLatLng( 48.68542, 13.64923),
		new GLatLng( 48.6846, 13.64935),
		new GLatLng( 48.68411, 13.64974),
		new GLatLng( 48.6836, 13.65028),
		new GLatLng( 48.68319, 13.65077),
		new GLatLng( 48.68289, 13.65118),
		new GLatLng( 48.68224, 13.65191),
		new GLatLng( 48.68201, 13.65238),
		new GLatLng( 48.68192, 13.65283),
		new GLatLng( 48.68192, 13.65287),
		new GLatLng( 48.68179, 13.65328),
		new GLatLng( 48.68164, 13.65386),
		new GLatLng( 48.68141, 13.65453),
		new GLatLng( 48.68124, 13.65493),
		new GLatLng( 48.68124, 13.6551),
		new GLatLng( 48.68115, 13.65536),
		new GLatLng( 48.68111, 13.65558),
		new GLatLng( 48.68104, 13.6559),
		new GLatLng( 48.68085, 13.65626),
		new GLatLng( 48.68059, 13.65678),
		new GLatLng( 48.68033, 13.65753),
		new GLatLng( 48.68018, 13.658),
		new GLatLng( 48.67995, 13.6586),
		new GLatLng( 48.67943, 13.65922),
		new GLatLng( 48.67933, 13.65944),
		new GLatLng( 48.6793, 13.65952),
		new GLatLng( 48.6793, 13.65965),
		new GLatLng( 48.67926, 13.65998),
		new GLatLng( 48.67907, 13.66109),
		new GLatLng( 48.67913, 13.6612),
		new GLatLng( 48.67887, 13.66189),
		new GLatLng( 48.67872, 13.66244),
		new GLatLng( 48.67834, 13.66283),
		new GLatLng( 48.6781, 13.66341),
		new GLatLng( 48.67787, 13.66407),
		new GLatLng( 48.67782, 13.66461),
		new GLatLng( 48.67791, 13.66513),
		new GLatLng( 48.67793, 13.66525)],"#ff0000", 6),
	new GPolyline([
		new GPoint( 13.66525, 48.67793),
		new GLatLng( 48.67795, 13.6653),
		new GLatLng( 48.67692, 13.66639),
		new GLatLng( 48.67684, 13.66643),
		new GLatLng( 48.67675, 13.66704),
		new GLatLng( 48.67658, 13.66804),
		new GLatLng( 48.67628, 13.66976),
		new GLatLng( 48.67609, 13.67083),
		new GLatLng( 48.67609, 13.67118),
		new GLatLng( 48.67617, 13.67154),
		new GLatLng( 48.67645, 13.67212),
		new GLatLng( 48.67658, 13.67242),
		new GLatLng( 48.6766, 13.67249),
		new GLatLng( 48.67664, 13.67266),
		new GLatLng( 48.67682, 13.67296),
		new GLatLng( 48.67697, 13.67328),
		new GLatLng( 48.67716, 13.67354),
		new GLatLng( 48.67746, 13.67379),
		new GLatLng( 48.67763, 13.67388),
		new GLatLng( 48.67778, 13.67418),
		new GLatLng( 48.67802, 13.67442),
		new GLatLng( 48.67864, 13.67465),
		new GLatLng( 48.6787, 13.6747),
		new GLatLng( 48.67915, 13.67495),
		new GLatLng( 48.68018, 13.67549),
		new GLatLng( 48.68025, 13.67551),
		new GLatLng( 48.68042, 13.67555),
		new GLatLng( 48.68044, 13.67555),
		new GLatLng( 48.68059, 13.67512),
		new GLatLng( 48.68074, 13.67478),
		new GLatLng( 48.68102, 13.67467),
		new GLatLng( 48.68132, 13.6745),
		new GLatLng( 48.68173, 13.67429),
		new GLatLng( 48.68214, 13.67418),
		new GLatLng( 48.68261, 13.67397),
		new GLatLng( 48.68332, 13.6736),
		new GLatLng( 48.68422, 13.67326),
		new GLatLng( 48.68463, 13.673),
		new GLatLng( 48.68475, 13.67294),
		new GLatLng( 48.68484, 13.67296),
		new GLatLng( 48.68527, 13.673),
		new GLatLng( 48.68611, 13.673),
		new GLatLng( 48.68617, 13.67298),
		new GLatLng( 48.68632, 13.67274),
		new GLatLng( 48.68651, 13.6724),
		new GLatLng( 48.68694, 13.67182),
		new GLatLng( 48.6872, 13.67141),
		new GLatLng( 48.68748, 13.67088),
		new GLatLng( 48.68761, 13.67032),
		new GLatLng( 48.68776, 13.6698),
		new GLatLng( 48.68806, 13.66942),
		new GLatLng( 48.68866, 13.66903),
		new GLatLng( 48.68907, 13.66875),
		new GLatLng( 48.68956, 13.66862),
		new GLatLng( 48.69051, 13.66858),
		new GLatLng( 48.69068, 13.66847),
		new GLatLng( 48.69121, 13.66776),
		new GLatLng( 48.69153, 13.66736),
		new GLatLng( 48.69211, 13.66704),
		new GLatLng( 48.69254, 13.66686),
		new GLatLng( 48.69297, 13.66671),
		new GLatLng( 48.69323, 13.66652),
		new GLatLng( 48.69323, 13.66661),
		new GLatLng( 48.69325, 13.66661),
		new GLatLng( 48.69327, 13.66663),
		new GLatLng( 48.69329, 13.66663),
		new GLatLng( 48.69332, 13.66667),
		new GLatLng( 48.69334, 13.66667),
		new GLatLng( 48.69344, 13.66663),
		new GLatLng( 48.6934, 13.66682),
		new GLatLng( 48.69338, 13.6671),
		new GLatLng( 48.69338, 13.66729),
		new GLatLng( 48.69329, 13.66772),
		new GLatLng( 48.69334, 13.668),
		new GLatLng( 48.69353, 13.66901),
		new GLatLng( 48.69355, 13.66916),
		new GLatLng( 48.69362, 13.66946),
		new GLatLng( 48.69396, 13.66952),
		new GLatLng( 48.69439, 13.66955),
		new GLatLng( 48.69486, 13.6695),
		new GLatLng( 48.69527, 13.66929),
		new GLatLng( 48.6957, 13.66882),
		new GLatLng( 48.69621, 13.66824),
		new GLatLng( 48.69664, 13.66753),
		new GLatLng( 48.6972, 13.66656),
		new GLatLng( 48.69765, 13.6656),
		new GLatLng( 48.69802, 13.66519),
		new GLatLng( 48.69849, 13.66482),
		new GLatLng( 48.69898, 13.66442),
		new GLatLng( 48.69932, 13.6641),
		new GLatLng( 48.69965, 13.66379),
		new GLatLng( 48.7001, 13.66337),
		new GLatLng( 48.70053, 13.66285),
		new GLatLng( 48.70091, 13.66236),
		new GLatLng( 48.70111, 13.6618),
		new GLatLng( 48.70138, 13.66105),
		new GLatLng( 48.70177, 13.66053),
		new GLatLng( 48.7022, 13.66032),
		new GLatLng( 48.70261, 13.66008),
		new GLatLng( 48.70301, 13.65987),
		new GLatLng( 48.70342, 13.65963)],"#ff0000", 6),
	new GPolyline([
		new GPoint( 13.65963, 48.70342),
		new GLatLng( 48.70385, 13.65959),
		new GLatLng( 48.70443, 13.65961),
		new GLatLng( 48.70495, 13.65931),
		new GLatLng( 48.70544, 13.65897),
		new GLatLng( 48.70576, 13.65869),
		new GLatLng( 48.70606, 13.65849),
		new GLatLng( 48.70636, 13.65826),
		new GLatLng( 48.70653, 13.6577),
		new GLatLng( 48.70668, 13.65716),
		new GLatLng( 48.70681, 13.65659),
		new GLatLng( 48.70707, 13.65609),
		new GLatLng( 48.70746, 13.65568),
		new GLatLng( 48.70774, 13.65536),
		new GLatLng( 48.70812, 13.65515),
		new GLatLng( 48.70862, 13.65491),
		new GLatLng( 48.70907, 13.65468),
		new GLatLng( 48.70952, 13.65442),
		new GLatLng( 48.70992, 13.65425),
		new GLatLng( 48.71022, 13.6541),
		new GLatLng( 48.71053, 13.65382),
		new GLatLng( 48.71093, 13.65322),
		new GLatLng( 48.71134, 13.65274),
		new GLatLng( 48.71175, 13.65216),
		new GLatLng( 48.71192, 13.65144),
		new GLatLng( 48.71203, 13.65113),
		new GLatLng( 48.71211, 13.65107),
		new GLatLng( 48.71228, 13.6509),
		new GLatLng( 48.71252, 13.65066),
		new GLatLng( 48.71286, 13.65051),
		new GLatLng( 48.71323, 13.65062),
		new GLatLng( 48.71346, 13.6509),
		new GLatLng( 48.71379, 13.65111),
		new GLatLng( 48.71411, 13.65139),
		new GLatLng( 48.71441, 13.65129),
		new GLatLng( 48.71458, 13.65088),
		new GLatLng( 48.71477, 13.65081),
		new GLatLng( 48.7151, 13.65077),
		new GLatLng( 48.71563, 13.65043),
		new GLatLng( 48.71625, 13.65002),
		new GLatLng( 48.71666, 13.64974),
		new GLatLng( 48.71701, 13.6495),
		new GLatLng( 48.71752, 13.64925),
		new GLatLng( 48.71821, 13.64908),
		new GLatLng( 48.71851, 13.64888),
		new GLatLng( 48.71894, 13.64813),
		new GLatLng( 48.719, 13.64759),
		new GLatLng( 48.71894, 13.64654),
		new GLatLng( 48.71909, 13.64532),
		new GLatLng( 48.71924, 13.64457),
		new GLatLng( 48.71947, 13.64425),
		new GLatLng( 48.71982, 13.64423),
		new GLatLng( 48.7199, 13.6438),
		new GLatLng( 48.72003, 13.64341),
		new GLatLng( 48.72005, 13.64335),
		new GLatLng( 48.72001, 13.643),
		new GLatLng( 48.71958, 13.64272),
		new GLatLng( 48.71937, 13.64259),
		new GLatLng( 48.71924, 13.64227),
		new GLatLng( 48.71943, 13.64189),
		new GLatLng( 48.71947, 13.64111),
		new GLatLng( 48.71952, 13.64041),
		new GLatLng( 48.71947, 13.63983),
		new GLatLng( 48.71932, 13.63927),
		new GLatLng( 48.71937, 13.6386),
		new GLatLng( 48.71934, 13.63813),
		new GLatLng( 48.71919, 13.638),
		new GLatLng( 48.71907, 13.63794),
		new GLatLng( 48.71902, 13.63794),
		new GLatLng( 48.71885, 13.63755),
		new GLatLng( 48.71872, 13.63704),
		new GLatLng( 48.71874, 13.63654),
		new GLatLng( 48.71889, 13.63599),
		new GLatLng( 48.71911, 13.63536),
		new GLatLng( 48.71941, 13.63511),
		new GLatLng( 48.7196, 13.63493),
		new GLatLng( 48.71977, 13.63468),
		new GLatLng( 48.71988, 13.63416),
		new GLatLng( 48.71994, 13.63403),
		new GLatLng( 48.71992, 13.63405),
		new GLatLng( 48.71994, 13.63405),
		new GLatLng( 48.72003, 13.63369),
		new GLatLng( 48.72025, 13.63313),
		new GLatLng( 48.7205, 13.63249),
		new GLatLng( 48.72078, 13.63195),
		new GLatLng( 48.72082, 13.63137),
		new GLatLng( 48.72093, 13.63054),
		new GLatLng( 48.7207, 13.62974),
		new GLatLng( 48.72035, 13.62944),
		new GLatLng( 48.72001, 13.62912),
		new GLatLng( 48.71977, 13.62835),
		new GLatLng( 48.71967, 13.62757),
		new GLatLng( 48.71962, 13.62715),
		new GLatLng( 48.71962, 13.62723),
		new GLatLng( 48.7196, 13.62684),
		new GLatLng( 48.71958, 13.62663),
		new GLatLng( 48.71928, 13.62609),
		new GLatLng( 48.71907, 13.6256),
		new GLatLng( 48.71889, 13.62498),
		new GLatLng( 48.71881, 13.62457),
		new GLatLng( 48.71891, 13.62406)],"#ff0000", 6),
	new GPolyline([
		new GPoint( 13.62406, 48.71891),
		new GLatLng( 48.71889, 13.62363),
		new GLatLng( 48.71887, 13.62311),
		new GLatLng( 48.71891, 13.62292),
		new GLatLng( 48.71889, 13.62255),
		new GLatLng( 48.71902, 13.62208),
		new GLatLng( 48.7193, 13.6218),
		new GLatLng( 48.71924, 13.62135),
		new GLatLng( 48.719, 13.62101),
		new GLatLng( 48.71874, 13.62049),
		new GLatLng( 48.71859, 13.61976),
		new GLatLng( 48.7184, 13.61916),
		new GLatLng( 48.71827, 13.61861),
		new GLatLng( 48.71808, 13.61826),
		new GLatLng( 48.71773, 13.61824),
		new GLatLng( 48.71731, 13.61807),
		new GLatLng( 48.71692, 13.61775),
		new GLatLng( 48.71655, 13.61738),
		new GLatLng( 48.71613, 13.61687),
		new GLatLng( 48.71565, 13.61646),
		new GLatLng( 48.71542, 13.61639),
		new GLatLng( 48.71514, 13.61648),
		new GLatLng( 48.71475, 13.6162),
		new GLatLng( 48.71447, 13.61582),
		new GLatLng( 48.71424, 13.61564),
		new GLatLng( 48.71385, 13.61539),
		new GLatLng( 48.71366, 13.61519),
		new GLatLng( 48.71377, 13.61466),
		new GLatLng( 48.71394, 13.61397),
		new GLatLng( 48.71411, 13.61337),
		new GLatLng( 48.71428, 13.61285),
		new GLatLng( 48.71434, 13.61258),
		new GLatLng( 48.71434, 13.6124),
		new GLatLng( 48.71437, 13.61232),
		new GLatLng( 48.71449, 13.61189),
		new GLatLng( 48.7146, 13.61146),
		new GLatLng( 48.71471, 13.61109),
		new GLatLng( 48.7148, 13.61062),
		new GLatLng( 48.7148, 13.61054),
		new GLatLng( 48.71486, 13.61013),
		new GLatLng( 48.71497, 13.60976),
		new GLatLng( 48.71516, 13.60936),
		new GLatLng( 48.71531, 13.60912),
		new GLatLng( 48.71548, 13.60882),
		new GLatLng( 48.71567, 13.60848),
		new GLatLng( 48.71589, 13.60811),
		new GLatLng( 48.71604, 13.60783),
		new GLatLng( 48.71623, 13.60755),
		new GLatLng( 48.71645, 13.6073),
		new GLatLng( 48.71666, 13.6071),
		new GLatLng( 48.71692, 13.607),
		new GLatLng( 48.71707, 13.60698),
		new GLatLng( 48.71735, 13.607),
		new GLatLng( 48.71771, 13.60706),
		new GLatLng( 48.71793, 13.60706),
		new GLatLng( 48.71823, 13.60702),
		new GLatLng( 48.71859, 13.60676),
		new GLatLng( 48.71889, 13.60652),
		new GLatLng( 48.71928, 13.60627),
		new GLatLng( 48.71928, 13.60625),
		new GLatLng( 48.71928, 13.60627),
		new GLatLng( 48.7193, 13.60627),
		new GLatLng( 48.71922, 13.60631),
		new GLatLng( 48.71876, 13.60663),
		new GLatLng( 48.71834, 13.60695),
		new GLatLng( 48.71801, 13.60704),
		new GLatLng( 48.71784, 13.60704),
		new GLatLng( 48.71782, 13.60704),
		new GLatLng( 48.71776, 13.60698),
		new GLatLng( 48.71726, 13.60657),
		new GLatLng( 48.71683, 13.60644),
		new GLatLng( 48.71647, 13.60655),
		new GLatLng( 48.716, 13.60715),
		new GLatLng( 48.71552, 13.60755),
		new GLatLng( 48.71497, 13.60805),
		new GLatLng( 48.71495, 13.60809),
		new GLatLng( 48.71486, 13.60824),
		new GLatLng( 48.71477, 13.60846),
		new GLatLng( 48.71467, 13.60895),
		new GLatLng( 48.71471, 13.60981),
		new GLatLng( 48.7148, 13.61034),
		new GLatLng( 48.71486, 13.61058),
		new GLatLng( 48.71484, 13.6106),
		new GLatLng( 48.71482, 13.61067),
		new GLatLng( 48.71473, 13.61118),
		new GLatLng( 48.71426, 13.61236),
		new GLatLng( 48.71404, 13.61335),
		new GLatLng( 48.71387, 13.61429),
		new GLatLng( 48.71377, 13.61481),
		new GLatLng( 48.71372, 13.61547),
		new GLatLng( 48.71422, 13.61582),
		new GLatLng( 48.71452, 13.61612),
		new GLatLng( 48.71486, 13.61639),
		new GLatLng( 48.71527, 13.6165),
		new GLatLng( 48.71555, 13.6165),
		new GLatLng( 48.71595, 13.61678),
		new GLatLng( 48.71628, 13.61712),
		new GLatLng( 48.7166, 13.61749),
		new GLatLng( 48.7169, 13.61779),
		new GLatLng( 48.71724, 13.61803),
		new GLatLng( 48.71758, 13.61824)],"#ff0000", 6),
	new GPolyline([
		new GPoint( 13.61824, 48.71758),
		new GLatLng( 48.71795, 13.61826),
		new GLatLng( 48.71823, 13.61854),
		new GLatLng( 48.71838, 13.61921),
		new GLatLng( 48.71857, 13.61979),
		new GLatLng( 48.7187, 13.62047),
		new GLatLng( 48.71896, 13.62099),
		new GLatLng( 48.71917, 13.62124),
		new GLatLng( 48.71926, 13.62144),
